data | partita | risultato | marcatori |
09-10-1988 | Ascoli-Inter | 1-3 | 4' Mandorlini, 56' Rig. Giovanelli, 73' Rig. e 82' Serena |
16-10-1988 | Inter-Pisa | 4-1 | 29' Bernazzani, 52' Brehme, 75' Diaz, 84' Serena, 88' Matthaus |
23-10-1988 | Hellas Verona-Inter | 0-0 | |
30-10-1988 | Inter-Roma | 2-0 | 19' Berti, 84' Serena |
06-11-1988 | Inter-Sampdoria | 1-0 | 1' Berti |
20-11-1988 | Como-Inter | 1-2 | 41' Diaz, 60' Giunta, 83' Serena |
27-11-1988 | Inter-Cesena | 1-0 | 1' Matteoli |
04-12-1988 | Pescara-Inter | 0-2 | 55' Aut. Junior, 80' Matthaus |
11-12-1988 | Milan-Inter | 0-1 | 26' Serena |
18-12-1988 | Inter-Juventus | 1-1 | 20' Serena, 54' Galia |
31-12-1988 | Lecce-Inter | 0-3 | 70' Diaz, 78' Brehme, 82' Berti |
08-01-1989 | Inter-Bologna | 1-0 | 72' Serena |
15-01-1989 | Napoli-Inter | 0-0 | |
22-01-1989 | Inter-Lazio | 1-0 | 40' Mandorlini |
29-01-1989 | Atalanta-Inter | 1-1 | 51' Aut. Fortunato, 61' Evair |
05-02-1989 | Inter-Torino | 2-0 | 3' Serena, 19' Aut. Brambati |
12-02-1989 | Fiorentina-Inter | 4-3 | 13' Rig. Matthaus, 33' Baggio, 52' Cucchi E., 55' e 57' Serena, 73' e 85' Borgonovo |
19-02-1989 | Inter-Ascoli | 3-1 | 13' Berti, 27' Serena, 69' Diaz, 77' Giordano |
26-02-1989 | Pisa-Inter | 0-3 | 36' Diaz, 39' e 51' Serena |
05-03-1989 | Inter-Hellas Verona | 1-0 | 56' Berti |
12-03-1989 | Roma-Inter | 0-3 | 12' Matthaus, 22' Serena, 75' Diaz |
19-03-1989 | Sampdoria-Inter | 0-1 | 48' Mandorlini |
02-04-1989 | Inter-Como | 4-0 | 2' Berti, 71' Rig. e 77' Matthaus, 78' Bianchi Alessandro |
09-04-1989 | Cesena-Inter | 1-2 | 11' Bianchi Alessandro, 49' Aut. Bordin, 78' Gelain |
16-04-1989 | Inter-Pescara | 2-1 | 20' Berti, 27' Serena, 84' Pagano |
30-04-1989 | Inter-Milan | 0-0 | |
07-05-1989 | Juventus-Inter | 1-1 | 29' Rui Baros, 55' Serena |
14-05-1989 | Inter-Lecce | 2-0 | 23' Diaz, 33' Serena |
21-05-1989 | Bologna-Inter | 0-6 | 31' Rig. Matthaus, 53' Diaz, 64' Serena, 67' Diaz, 83' Serena, 86' Matteoli |
28-05-1989 | Inter-Napoli | 2-1 | 36' Careca, 49' Aut. Fusi, 83' Matthaus |
04-06-1989 | Lazio-Inter | 1-3 | 53' Dezotti, 68' Bergomi, 79' e 84' Diaz |
11-06-1989 | Inter-Atalanta | 4-2 | 5' Nicolini Eligio, 49' Rig. Matthaus, 59' Serena, 60' Rig. Madonna, 65' Rig. Serena, 87' Brehme |
18-06-1989 | Torino-Inter | 2-0 | 54' Skoro, 73' Muller |
25-06-1989 | Inter-Fiorentina | 2-0 | 61' Diaz, 76' Bianchi Alessandro |
Classifica
dell' Inter
nel
Campionato
Italiano di
calcio
1988-1989