Your Inter Site
 
www.inter-calcio.it PALMARES

















Webmasters Nerazzurri

 

 

 


Calendario di Calcio  serie A dal 2002/2003 al 2007/2008 

2003-2004  .  2004-2005  .  2005-2006  .  2006-2007  .  2007-2008
 

Giornata 1 del 31/08/2002
Atalanta - Modena 1 - 3
Chievo - Perugia 3 - 0
Empoli - Inter 3 - 4
Milan - Udinese 1 - 0
Parma - Brescia 4 - 3
Piacenza - Juventus 0 - 1
Reggina - Lazio 0 - 3
Roma - Como 2 - 1
Torino - Bologna 2 - 1
Giornata 2 del 15/09/2002
Bologna - Roma 2 - 1
Brescia - Piacenza 1 - 2
Como - Empoli 0 - 2
Inter - Torino 1 - 0
Juventus - Atalanta 3 - 0
Lazio - Chievo 2 - 3
Modena - Milan 0 - 3
Perugia - Reggina 2 - 0
Udinese - Parma 1 - 1
Giornata 3 del 22/09/2002
Atalanta - Bologna 2 - 2
Chievo - Brescia 1 - 2
Empoli - Juventus 0 - 2
Milan - Perugia 3 - 0
Parma - Como 2 - 0
Piacenza - Udinese 2 - 0
Reggina - Inter 1 - 2
Roma - Modena 1 - 2
Torino - Lazio 0 - 1
Giornata 4 del 29/09/2002
Bologna - Piacenza 1 - 0
Brescia - Roma 2 - 3
Como - Reggina 1 - 1
Inter - Chievo 2 - 1
Juventus - Parma 2 - 2
Lazio - Milan 1 - 1
Modena - Torino 2 - 1
Perugia - Empoli 1 - 3
Udinese - Atalanta 1 - 0
Giornata 5 del 06/10/2002
Atalanta - Lazio 0 - 1
Chievo - Modena 2 - 0
Empoli - Bologna 0 - 0
Juventus - Como 1 - 1
Milan - Torino 6 - 0
Parma - Perugia 2 - 2
Piacenza - Inter 1 - 4
Reggina - Brescia 2 - 2
Roma - Udinese 4 - 1
Giornata 6 del 20/10/2002
Atalanta - Milan 1 - 4
Bologna - Brescia 3 - 0
Como - Piacenza 1 - 1
Empoli - Roma 1 - 3
Inter - Juventus 1 - 1
Lazio - Perugia 3 - 0
Modena - Parma 2 - 1
Torino - Chievo 1 - 0
Udinese - Reggina 1 - 0
Giornata 7 del 27/10/2002
Brescia - Como 1 - 1
Chievo - Milan 3 - 2
Inter - Bologna 2 - 0
Juventus - Udinese 1 - 0
Lazio - Roma 2 - 2
Parma - Atalanta 2 - 1
Perugia - Modena 2 - 0
Piacenza - Empoli 1 - 2
Reggina - Torino 2 - 1
Giornata 8 del 03/11/2002
Atalanta - Piacenza 2 - 0
Como - Inter 0 - 2
Empoli - Lazio 1 - 2
Milan - Reggina 2 - 0
Modena - Juventus 0 - 1
Parma - Chievo 0 - 1
Roma - Perugia 2 - 2
Torino - Brescia 0 - 2
Udinese - Bologna 0 - 0
Giornata 9 del 10/11/2002
Bologna - Como 1 - 0
Brescia - Empoli 0 - 2
Chievo - Atalanta 4 - 1
Inter - Udinese 1 - 2
Juventus - Milan 2 - 1
Lazio - Parma 0 - 0
Perugia - Torino 2 - 1
Piacenza - Roma 1 - 1
Reggina - Modena 0 - 1
Giornata 10 del 17/11/2002
Atalanta - Brescia 2 - 0
Bologna - Perugia 2 - 1
Como - Lazio 1 - 3
Empoli - Reggina 4 - 2
Milan - Parma 2 - 1
Modena - Piacenza 1 - 0
Roma - Inter 2 - 2
Torino - Juventus 0 - 4
Udinese - Chievo 2 - 1
Giornata 11 del 24/11/2002
Brescia - Udinese 1 - 1
Chievo - Empoli 1 - 0
Juventus - Bologna 1 - 1
Lazio - Modena 4 - 0
Milan - Inter 1 - 0
Parma - Roma 3 - 0
Perugia - Como 3 - 0
Piacenza - Torino 1 - 0
Reggina - Atalanta 1 - 1
Giornata 12 del 01/12/2002
Atalanta - Perugia 0 - 2
Bologna - Modena 3 - 0
Como - Udinese 0 - 2
Empoli - Milan 1 - 1
Inter - Brescia 4 - 0
Piacenza - Lazio 2 - 3
Reggina - Chievo 1 - 1
Roma - Juventus 2 - 2
Torino - Parma 0 - 4
Giornata 13 del 08/12/2002
Brescia - Juventus 2 - 0
Chievo - Bologna 0 - 0
Lazio - Inter 3 - 3
Milan - Roma 1 - 0
Modena - Como 1 - 1
Parma - Reggina 2 - 0
Perugia - Piacenza 0 - 0
Torino - Atalanta 1 - 1
Udinese - Empoli 2 - 1
Giornata 14 del 15/12/2002
Bologna - Parma 2 - 1
Brescia - Perugia 3 - 1
Como - Milan 1 - 2
Empoli - Modena 1 - 0
Inter - Atalanta 1 - 0
Juventus - Lazio 1 - 2
Piacenza - Chievo 0 - 3
Roma - Reggina 3 - 0
Udinese - Torino 1 - 1
Giornata 15 del 22/12/2002
Atalanta - Empoli 2 - 2
Chievo - Como 2 - 0
Lazio - Bologna 1 - 1
Milan - Brescia 0 - 0
Modena - Udinese 0 - 1
Parma - Inter 1 - 2
Perugia - Juventus 0 - 1
Reggina - Piacenza 3 - 1
Torino - Roma 0 - 1
Giornata 16 del 12/01/2003
Bologna - Milan 0 - 2
Brescia - Lazio 0 - 0
Como - Atalanta 1 - 1
Empoli - Torino 1 - 1
Inter - Modena 2 - 0
Juventus - Reggina 5 - 0
Piacenza - Parma 1 - 1
Roma - Chievo 0 - 1
Udinese - Perugia 0 - 0
Giornata 17 del 19/01/2003
Atalanta - Roma 2 - 1
Chievo - Juventus 1 - 4
Lazio - Udinese 2 - 1
Milan - Piacenza 2 - 1
Modena - Brescia 0 - 0
Parma - Empoli 2 - 0
Perugia - Inter 4 - 1
Reggina - Bologna 1 - 0
Torino - Como 0 - 0
Giornata 18 del 26/01/2003
Bologna - Torino 2 - 2
Brescia - Parma 1 - 1
Como - Roma 2 - 0
Inter - Empoli 3 - 0
Juventus - Piacenza 2 - 0
Lazio - Reggina 0 - 1
Modena - Atalanta 0 - 2
Perugia - Chievo 1 - 0
Udinese - Milan 1 - 0 
Giornata 19 del 02/02/2003
Atalanta - Juventus 1 - 1
Chievo - Lazio 1 - 1 
Empoli - Como 0 - 0
Milan - Modena 2 - 1 
Parma - Udinese 3 - 2  
Piacenza - Brescia 1 - 4  
Reggina - Perugia 3 - 1  
Roma - Bologna 3 - 1
Torino - Inter 0 - 2
Giornata 20 del 09/02/2003
Bologna - Atalanta 2 - 3
Brescia - Chievo 0 - 0 
Como - Parma 2 - 2  
Inter - Reggina 3 - 0
Juventus - Empoli 1 - 0
Lazio - Torino 1 - 1
Modena - Roma 1 - 1 
Perugia - Milan 1 - 0 
Udinese - Piacenza 2 - 1
Giornata 21 del 16/02/2003
Atalanta - Udinese 0 - 0
Chievo - Inter 2 - 1
Empoli - Perugia 1 - 1
Milan - Lazio 2 - 2
Parma - Juventus 1 - 2
Piacenza - Bologna 3 - 1
Reggina - Como 4 - 1
Roma - Brescia 0 - 0
Torino - Modena 1 - 1
Giornata 22 del 23/02/2003
Bologna - Empoli 2 - 0 
Brescia - Reggina 2 - 1 
Como - Juventus 1 - 3 
Inter - Piacenza 3 - 1 
Lazio - Atalanta 0 - 0  
Modena - Chievo 1 - 0
Perugia - Parma 1 - 2
Torino - Milan sospesa 
Udinese - Roma 2 - 1
Giornata 23 del 02/03/2003
Brescia - Bologna 0 - 0  
Chievo - Torino 3 - 2
Juventus - Inter 3 - 0  
Milan - Atalanta 3 - 3
Parma - Modena 1 - 1  
Perugia - Lazio 2 - 2
Piacenza - Como 0 - 1
Reggina - Udinese 3 - 2
Roma - Empoli 3 - 1
Giornata 24 del 09/03/2003
Atalanta - Parma 0 - 0
Bologna - Inter 1 - 2
Como - Brescia 1 - 1 
Empoli - Piacenza 3 - 1  
Milan - Chievo 0 - 0 
Modena - Perugia 1 - 1  
Roma - Lazio 1 - 1  
Torino - Reggina 1 - 0  
Udinese - Juventus 0 - 1  
Giornata 25 del 16/03/2003
Bologna - Udinese 1 - 0
Brescia - Torino 1 - 0
Chievo - Parma 0 - 4 
Inter - Como 4 - 0
Juventus - Modena 3 - 0
Lazio - Empoli 0 - 0
Perugia - Roma 1 - 0
Piacenza - Atalanta 2 - 0
Reggina - Milan 0 - 0  
Giornata 26 del 23/03/2003
Atalanta - Chievo 1 - 0 
Como - Bologna 5 - 1 
Empoli - Brescia 0 - 0 
Milan - Juventus 2 - 1  
Modena - Reggina 2 - 1  
Parma - Lazio 2 - 1  
Roma - Piacenza 3 - 0
Torino - Perugia 2 - 1
Udinese - Inter 2 - 1
Giornata 27 del 06/04/2003
Brescia - Atalanta 3 - 0 
Chievo - Udinese 3 - 0 
Inter - Roma 3 - 3 
Juventus - Torino 2 - 0  
Lazio - Como 3 - 0 
Parma - Milan 1 - 0  
Perugia - Bologna 1 - 1  
Piacenza - Modena 3 - 3
Reggina - Empoli 1 - 0 
Giornata 28 del 13/04/2003
Atalanta - Reggina 1 - 1 
Bologna - Juventus 2 - 2 
Como - Perugia 1 - 1 
Empoli - Chievo 2 - 1  
Inter - Milan 0 - 1 
Modena - Lazio 0 - 0  
Roma - Parma 2 - 1 
Torino - Piacenza 1 - 3  
Udinese - Brescia 0 - 0 
Giornata 29 del 19/04/2003
Brescia - Inter 0 - 1 
Chievo - Reggina 2 - 1 
Juventus - Roma 2 - 1 
Lazio - Piacenza 2 - 1 
Milan - Empoli 0 - 1 
Modena - Bologna 3 - 2 
Parma - Torino 1 - 0  
Perugia - Atalanta 1 - 0 
Udinese - Como 3 - 2 
Giornata 30 del 27/04/2003
Atalanta - Torino 2 - 2 
Bologna - Chievo 1 - 1  
Como - Modena 0 - 0 
Empoli - Udinese 1 - 1
Inter - Lazio 1 - 1 
Juventus - Brescia 2 - 1 
Piacenza - Perugia 5 - 1  
Reggina - Parma 0 - 0 
Roma - Milan 2 - 1 
Giornata 31 del 04/05/2003
Atalanta - Inter 1 - 1 
Chievo - Piacenza 3 - 1 
Lazio - Juventus 0 - 0 
Milan - Como 2 - 0
Modena - Empoli 1 - 1 
Parma - Bologna 1 - 2  
Perugia - Brescia 0 - 0 
Reggina - Roma 2 - 3  
Torino - Udinese 0 - 1
Giornata 32 del 11/05/2003
Bologna - Lazio 0 - 2 
Brescia - Milan 1 - 0  
Como - Chievo 2 - 4  
Empoli - Atalanta 0 - 0 
Inter - Parma 1 - 1
Juventus - Perugia 2 - 2 
Piacenza - Reggina 2 - 2 
Roma - Torino 3 - 1
Udinese - Modena 2 - 1 
Giornata 33 del 18/05/2003
Atalanta - Como 2 - 1 
Chievo - Roma 0 - 0 
Lazio - Brescia 3 - 1 
Milan - Bologna 3 - 1
Modena - Inter 0 - 2
Parma - Piacenza 3 - 2 
Perugia - Udinese 0 - 2 
Reggina - Juventus 2 - 1
Torino - Empoli 1 - 1 
Giornata 34 del 25/05/2003
Bologna - Reggina 0 -2 
Brescia - Modena 2 - 2 
Como - Torino 1 - 0 
Empoli - Parma 0 - 2 
Inter - Perugia 2 - 2 
Juventus - Chievo 4 - 3 
Piacenza - Milan 4 - 2 
Roma - Atalanta 1 - 2 
Udinese - Lazio 2 - 1
 
Giornata
Partita

Data

Ora
Risultato
1
EMPOLI-INTER
26 Gennaio 2003
20:30
3-4
2
INTER-TORINO
15 Settembre 2002
15:00
1-0
3
REGGINA-INTER
22 Settembre 2002
15:00
1-2
4
INTER-CHIEVO
29 Settembre 2002
15:00
2-1
5
PIACENZA-INTER
6 Ottobre 2002
15:00
1-4
6
INTER-JUVENTUS
20 Ottobre 2002
15:00
1-1
7
INTER-BOLOGNA
27 Ottobre 2002
15:00
2-0
8
COMO-INTER
3 Novembre 2002
15:00
0-2
9
INTER-UDINESE
10 Novembre 2002
15:00
1-2
10
ROMA-INTER
17 Novembre 2002
15:00
2-2
11
MILAN-INTER
24 Novembre 2002
15:00
1-0
12
INTER-BRESCIA
1 Dicembre 2002
15:00
4-0
13
LAZIO-INTER
8 Dicembre 2002
15:00
3-3
14
INTER-ATALANTA
15 Dicembre 2002
15:00
1-0
15
PARMA-INTER
22 Dicembre 2002
15:00
1-2
16
INTER-MODENA
12 Gennaio 2003
15:00
2-0
17
PERUGIA-INTER
19 Gennaio 2003
15:00
4-1
18
INTER-EMPOLI
26 Gennaio 2003
15:00
2-0
19
TORINO-INTER
2 Febbraio 2003
20:30
0-2
20
INTER-REGGINA
9 Febbraio 2003
15:00
3-0
21
CHIEVO-INTER
16 Febbraio 2003
15:00
2-1
22
INTER-PIACENZA
23 Febbraio 2003
15:00
3-1
23
JUVENTUS-INTER
2 Marzo 2003
15:00
3-0
24
BOLOGNA-INTER
9 Marzo 2003
15:00
1-2
25
INTER-COMO
16 Marzo 2003
15:00
4-0
26
UDINESE-INTER
23 Marzo 2003
15:00
2-1
27
INTER-ROMA
6 Aprile 2003
15:00
3-3
28
INTER-MILAN
13 Aprile 2003
15:00
0-1
29
BRESCIA-INTER
19 Aprile 2003
15:00
0-1
30
INTER-LAZIO
27 Aprile 2003
15:00
1-1
31
ATALANTA-INTER
4 Maggio 2003
15:00
1-1
32
INTER-PARMA
11 Maggio 2003
15:00
1-1
33
MODENA-INTER
18 Maggio 2003
15:00
0-2

34

INTER-PERUGIA

25 Maggio 2003

15:00

2-2

 

Calendario di Calcio  serie A  2002-2003

Giornata Nº 1
Data Incontro Risultato
31/08/2002 Chievo Perugia 3 0
31/08/2002 Piacenza Juventus 0 1
01/09/2002 Atalanta Modena 1 3
01/09/2002 Empoli Inter 3 4
01/09/2002 Milan Udinese 1 0
01/09/2002 Parma Brescia 4 3
01/09/2002 Reggina Lazio 0 3
01/09/2002 Roma Como 2 1
01/09/2002 Torino Bologna 2 1

 
Giornata Nº 2
Data Incontro Risultato
15/09/2002 Bologna Roma 2 1
15/09/2002 Brescia Piacenza 1 2
15/09/2002 Como Empoli 0 2
15/09/2002 Inter Torino 1 0
15/09/2002 Juventus Atalanta 3 0
15/09/2002 Lazio Chievo 2 3
15/09/2002 Modena Milan 0 3
15/09/2002 Perugia Reggina 2 0
15/09/2002 Udinese Parma 1 1

 
Giornata Nº 3
Data Incontro Risultato
22/09/2002 Atalanta Bologna 2 2
22/09/2002 Chievo Brescia 1 2
22/09/2002 Empoli Juventus 0 2
22/09/2002 Milan Perugia 3 0
22/09/2002 Parma Como 2 0
22/09/2002 Piacenza Udinese 2 0
22/09/2002 Reggina Inter 1 2
22/09/2002 Roma Modena 1 2
22/09/2002 Torino Lazio 0 1

 
Giornata Nº 4
Data Incontro Risultato
29/09/2002 Bologna Piacenza 1 0
29/09/2002 Brescia Roma 2 3
29/09/2002 Como Reggina 1 1
29/09/2002 Inter Chievo 2 1
29/09/2002 Juventus Parma 2 2
29/09/2002 Lazio Milan 1 1
29/09/2002 Modena Torino 2 1
29/09/2002 Perugia Empoli 1 3
29/09/2002 Udinese Atalanta 1 0

 
Giornata Nº 5
Data Incontro Risultato
06/10/2002 Atalanta Lazio 0 1
06/10/2002 Chievo Modena 2 0
06/10/2002 Empoli Bologna 0 0
06/10/2002 Juventus Como 1 1
06/10/2002 Milan Torino 6 0
06/10/2002 Parma Perugia 2 2
06/10/2002 Piacenza Inter 1 4
06/10/2002 Reggina Brescia 2 2
06/10/2002 Roma Udinese 4 1

 
Giornata Nº 6
Data Incontro Risultato
20/10/2002 Atalanta Milan 1 4
20/10/2002 Bologna Brescia 3 0
20/10/2002 Como Piacenza 1 1
20/10/2002 Empoli Roma 1 3
20/10/2002 Inter Juventus 1 1
20/10/2002 Lazio Perugia 3 0
20/10/2002 Modena Parma 2 1
20/10/2002 Torino Chievo 1 0
20/10/2002 Udinese Reggina 1 0

 
Giornata Nº 7
Data Incontro Risultato
27/10/2002 Brescia Como 1 1
27/10/2002 Chievo Milan 3 2
27/10/2002 Inter Bologna 2 0
27/10/2002 Juventus Udinese 1 0
27/10/2002 Lazio Roma 2 2
27/10/2002 Parma Atalanta 2 1
27/10/2002 Perugia Modena 2 0
27/10/2002 Piacenza Empoli 1 2
27/10/2002 Reggina Torino 2 1

 
Giornata Nº 8
Data Incontro Risultato
03/11/2002 Atalanta Piacenza 2 0
03/11/2002 Como Inter 0 2
03/11/2002 Empoli Lazio 1 2
03/11/2002 Milan Reggina 2 0
03/11/2002 Modena Juventus 0 1
03/11/2002 Parma Chievo 0 1
03/11/2002 Roma Perugia 2 2
03/11/2002 Torino Brescia 0 2
03/11/2002 Udinese Bologna 0 0

 
Giornata Nº 9
Data Incontro Risultato
10/11/2002 Bologna Como 1 0
10/11/2002 Brescia Empoli 0 2
10/11/2002 Chievo Atalanta 4 1
10/11/2002 Inter Udinese 1 2
10/11/2002 Juventus Milan 2 1
10/11/2002 Lazio Parma 0 0
10/11/2002 Perugia Torino 2 1
10/11/2002 Piacenza Roma 1 1
10/11/2002 Reggina Modena 0 1

 
Giornata Nº 10
Data Incontro Risultato
17/11/2002 Atalanta Brescia 2 0
17/11/2002 Bologna Perugia 2 1
17/11/2002 Como Lazio 1 3
17/11/2002 Empoli Reggina 4 2
17/11/2002 Milan Parma 2 1
17/11/2002 Modena Piacenza 1 0
17/11/2002 Roma Inter 2 2
17/11/2002 Torino Juventus 0 4
17/11/2002 Udinese Chievo 2 1

 
Giornata Nº 11
Data Incontro Risultato
24/11/2002 Brescia Udinese 1 1
24/11/2002 Chievo Empoli 1 0
24/11/2002 Juventus Bologna 1 1
24/11/2002 Lazio Modena 4 0
24/11/2002 Milan Inter 1 0
24/11/2002 Parma Roma 3 0
24/11/2002 Perugia Como 3 0
24/11/2002 Piacenza Torino 1 0
24/11/2002 Reggina Atalanta 1 1

 
Giornata Nº 12
Data Incontro Risultato
01/12/2002 Atalanta Perugia 0 2
01/12/2002 Bologna Modena 3 0
01/12/2002 Como Udinese 0 2
01/12/2002 Empoli Milan 1 1
01/12/2002 Inter Brescia 4 0
01/12/2002 Piacenza Lazio 2 3
01/12/2002 Reggina Chievo 1 1
01/12/2002 Roma Juventus 2 2
01/12/2002 Torino Parma 0 4

 
Giornata Nº 13
Data Incontro Risultato
08/12/2002 Brescia Juventus 2 0
08/12/2002 Chievo Bologna 0 0
08/12/2002 Lazio Inter 3 3
08/12/2002 Milan Roma 1 0
08/12/2002 Modena Como 1 1
08/12/2002 Parma Reggina 2 0
08/12/2002 Perugia Piacenza 0 0
08/12/2002 Torino Atalanta 1 1
08/12/2002 Udinese Empoli 2 1

 
Giornata Nº 14
Data Incontro Risultato
19/12/2002 Bologna Parma 2 1
19/12/2002 Brescia Perugia 3 1
19/12/2002 Como Milan 1 2
19/12/2002 Empoli Modena 1 0
19/12/2002 Inter Atalanta 1 0
19/12/2002 Juventus Lazio 1 2
19/12/2002 Piacenza Chievo 0 3
19/12/2002 Roma Reggina 3 0
19/12/2002 Udinese Torino 1 1

 
Giornata Nº 15
Data Incontro Risultato
22/12/2002 Atalanta Empoli 2 2
22/12/2002 Chievo Como 2 0
22/12/2002 Lazio Bologna 1 1
22/12/2002 Milan Brescia 0 0
22/12/2002 Modena Udinese 0 1
22/12/2002 Parma Inter 1 2
22/12/2002 Perugia Juventus 0 1
22/12/2002 Reggina Piacenza 3 1
22/12/2002 Torino Roma 0 1

 
Giornata Nº 16
Data Incontro Risultato
12/01/2003 Bologna Milan 0 2
12/01/2003 Brescia Lazio 0 0
12/01/2003 Como Atalanta 1 1
12/01/2003 Empoli Torino 1 1
12/01/2003 Inter Modena 2 0
12/01/2003 Juventus Reggina 5 0
12/01/2003 Piacenza Parma 1 1
12/01/2003 Roma Chievo 0 1
12/01/2003 Udinese Perugia 0 0

 
Giornata Nº 17
Data Incontro Risultato
19/01/2003 Atalanta Roma 2 1
19/01/2003 Chievo Juventus 1 4
19/01/2003 Lazio Udinese 2 1
19/01/2003 Milan Piacenza 2 1
19/01/2003 Modena Brescia 0 0
19/01/2003 Parma Empoli 2 0
19/01/2003 Perugia Inter 4 1
19/01/2003 Reggina Bologna 1 0
19/01/2003 Torino Como 0 0

 
Giornata Nº 18
Data Incontro Risultato
26/01/2003 Modena Atalanta 0 2
26/01/2003 Perugia Chievo 1 0
26/01/2003 Inter Empoli 3 0
26/01/2003 Udinese Milan 1 0
26/01/2003 Brescia Parma 1 1
26/01/2003 Juventus Piacenza 2 0
26/01/2003 Lazio Reggina 0 1
26/01/2003 Como Roma 2 0
26/01/2003 Bologna Torino 2 2

 
Giornata Nº 19
Data Incontro Risultato
02/02/2003 Roma Bologna 3 1
02/02/2003 Piacenza Brescia 1 4
02/02/2003 Empoli Como 0 0
02/02/2003 Torino Inter 0 2
02/02/2003 Atalanta Juventus 1 1
02/02/2003 Chievo Lazio 1 1
02/02/2003 Milan Modena 2 1
02/02/2003 Reggina Perugia 3 1
02/02/2003 Parma Udinese 3 2

 
Giornata Nº 20
Data Incontro Risultato
09/02/2003 Bologna Atalanta 2 3
09/02/2003 Brescia Chievo 0 0
09/02/2003 Juventus Empoli 1 0
09/02/2003 Perugia Milan 1 0
09/02/2003 Como Parma 2 2
09/02/2003 Udinese Piacenza 2 1
09/02/2003 Inter Reggina 3 0
09/02/2003 Modena Roma 1 1
09/02/2003 Lazio Torino 1 1

 
Giornata Nº 21
Data Incontro Risultato
16/02/2003 Piacenza Bologna 3 1
16/02/2003 Roma Brescia 0 0
16/02/2003 Reggina Como 4 1
16/02/2003 Chievo Inter 2 1
16/02/2003 Parma Juventus 1 2
16/02/2003 Milan Lazio 2 2
16/02/2003 Torino Modena 1 1
16/02/2003 Empoli Perugia 1 1
16/02/2003 Atalanta Udinese 0 0

 
Giornata Nº 22
Data Incontro Risultato
23/02/2003 Lazio Atalanta 0 0
23/02/2003 Modena Chievo 1 0
23/02/2003 Bologna Empoli 2 0
23/02/2003 Como Juventus 1 3
23/02/2003 Torino Milan 0 3
23/02/2003 Perugia Parma 1 2
23/02/2003 Inter Piacenza 3 1
23/02/2003 Brescia Reggina 2 1
23/02/2003 Udinese Roma 2 1

 
Giornata Nº 23
Data Incontro Risultato
02/03/2003 Milan Atalanta 3 3
02/03/2003 Brescia Bologna 0 0
02/03/2003 Piacenza Como 0 1
02/03/2003 Roma Empoli 3 1
02/03/2003 Juventus Inter 3 0
02/03/2003 Perugia Lazio 2 2
02/03/2003 Parma Modena 1 1
02/03/2003 Chievo Torino 3 2
02/03/2003 Reggina Udinese 3 2

 
Giornata Nº 24
Data Incontro Risultato
09/03/2003 Como Brescia 1 1
09/03/2003 Milan Chievo 0 0
09/03/2003 Bologna Inter 1 2
09/03/2003 Udinese Juventus 0 1
09/03/2003 Roma Lazio 1 1
09/03/2003 Atalanta Parma 0 0
09/03/2003 Modena Perugia 1 1
09/03/2003 Empoli Piacenza 3 1
09/03/2003 Torino Reggina 1 0

 
Giornata Nº 25
Data Incontro Risultato
16/03/2003 Piacenza Atalanta 2 0
16/03/2003 Inter Como 4 0
16/03/2003 Lazio Empoli 4 1
16/03/2003 Reggina Milan 0 0
16/03/2003 Juventus Modena 3 0
16/03/2003 Chievo Parma 0 4
16/03/2003 Perugia Roma 1 0
16/03/2003 Brescia Torino 1 0
16/03/2003 Bologna Udinese 1 0

 
Giornata Nº 26
Data Incontro Risultato
23/03/2003 Como Bologna 5 1
23/03/2003 Empoli Brescia 0 0
23/03/2003 Atalanta Chievo 1 0
23/03/2003 Udinese Inter 2 1
23/03/2003 Milan Juventus 2 1
23/03/2003 Parma Lazio 2 1
23/03/2003 Torino Perugia 2 1
23/03/2003 Roma Piacenza 3 0
23/03/2003 Modena Reggina 2 1

 
Giornata Nº 27
Data Incontro Risultato
06/04/2003 Brescia Atalanta 3 0
06/04/2003 Perugia Bologna 1 1
06/04/2003 Lazio Como 3 0
06/04/2003 Reggina Empoli 1 0
06/04/2003 Parma Milan 1 0
06/04/2003 Piacenza Modena 3 3
06/04/2003 Inter Roma 3 3
06/04/2003 Juventus Torino 2 0
06/04/2003 Chievo Udinese 3 0

 
Giornata Nº 28
Data Incontro Risultato
13/04/2003 Udinese Brescia 0 0
13/04/2003 Empoli Chievo 2 1
13/04/2003 Bologna Juventus 2 2
13/04/2003 Modena Lazio 0 0
13/04/2003 Inter Milan 0 1
13/04/2003 Roma Parma 2 1
13/04/2003 Como Perugia 1 1
13/04/2003 Torino Piacenza 1 3
13/04/2003 Atalanta Reggina 1 1

 
Giornata Nº 29
Data Incontro Risultato
19/04/2003 Perugia Atalanta 1 0
19/04/2003 Modena Bologna 3 2
19/04/2003 Udinese Como 3 2
19/04/2003 Milan Empoli 0 1
19/04/2003 Brescia Inter 0 1
19/04/2003 Lazio Piacenza 2 1
19/04/2003 Chievo Reggina 2 1
19/04/2003 Juventus Roma 2 1
19/04/2003 Parma Torino 1 0

 
Giornata Nº 30
Data Incontro Risultato
27/04/2003 Juventus Brescia 2 1
27/04/2003 Bologna Chievo 1 1
27/04/2003 Inter Lazio 1 1
27/04/2003 Roma Milan 2 1
27/04/2003 Como Modena 0 0
27/04/2003 Reggina Parma 0 0
27/04/2003 Piacenza Perugia 5 1
27/04/2003 Atalanta Torino 2 2
27/04/2003 Empoli Udinese 1 1

 
Giornata Nº 31
Data Incontro Risultato
04/05/2003 Parma Bologna 1 2
04/05/2003 Perugia Brescia 0 0
04/05/2003 Milan Como 2 0
04/05/2003 Modena Empoli 1 1
04/05/2003 Atalanta Inter 1 1
04/05/2003 Lazio Juventus 0 0
04/05/2003 Chievo Piacenza 3 1
04/05/2003 Reggina Roma 2 3
04/05/2003 Torino Udinese 0 1

 
Giornata Nº 32
Data Incontro Risultato
11/05/2003 Empoli Atalanta 0 0
11/05/2003 Como Chievo 2 4
11/05/2003 Bologna Lazio 0 2
11/05/2003 Brescia Milan 1 0
11/05/2003 Udinese Modena 2 1
11/05/2003 Inter Parma 1 1
11/05/2003 Juventus Perugia 2 2
11/05/2003 Piacenza Reggina 2 2
11/05/2003 Roma Torino 3 1

 
Giornata Nº 33
Data Incontro Risultato
18/05/2003 Milan Bologna 3 1
18/05/2003 Lazio Brescia 3 1
18/05/2003 Atalanta Como 2 1
18/05/2003 Torino Empoli 1 1
18/05/2003 Modena Inter 0 2
18/05/2003 Reggina Juventus 2 1
18/05/2003 Parma Piacenza 3 2
18/05/2003 Chievo Roma 0 0
18/05/2003 Perugia Udinese 0 2

 
Giornata Nº 34
Data Incontro Risultato
25/05/2003 Roma Atalanta 1 2
25/05/2003 Juventus Chievo 4 3
25/05/2003 Udinese Lazio 2 1
25/05/2003 Piacenza Milan 4 2
25/05/2003 Brescia Modena 2 2
25/05/2003 Empoli Parma 0 2
25/05/2003 Inter Perugia 2 2
25/05/2003 Bologna Reggina 0 2
25/05/2003 Como Torino 1 0

 

Calendario di Calcio  serie A  2003-2004

Giornata Nº 1
Data Incontro Risultato
31/08/2003 Perugia Siena 2 2
31/08/2003 Brescia Chievo 1 1
31/08/2003 Udinese Roma 1 2
31/08/2003 Inter Modena 2 0
31/08/2003 Lazio Lecce 4 1
31/08/2003 Juventus Empoli 5 1
31/08/2003 Bologna Parma 2 2
01/09/2003 Ancona Milan 0 2

 
Giornata Nº 2
Data Incontro Risultato
13/09/2003 Sampdoria Lazio 1 2
13/09/2003 Milan Bologna 2 1
14/09/2003 Empoli Reggina 1 1
14/09/2003 Parma Perugia 3 0
14/09/2003 Roma Brescia 5 0
14/09/2003 Lecce Ancona 3 1
14/09/2003 Modena Udinese 0 1
14/09/2003 Siena Inter 0 1
14/09/2003 Chievo Juventus 1 2

 
Giornata Nº 3
Data Incontro Risultato
20/09/2003 Siena Empoli 4 0
20/09/2003 Ancona Modena 1 1
21/09/2003 Inter Sampdoria 0 0
21/09/2003 Lecce Chievo 1 2
21/09/2003 Bologna Udinese 2 0
21/09/2003 Perugia Milan 1 1
