| giocate | V | N | P | GF | GS | |
| Champions League | 156 | 77 | 40 | 39 | 222 | 153 |
|
in casa |
78 | 51 | 17 | 10 | 133 | 60 |
|
in trasferta |
78 | 26 | 23 | 29 | 89 | 93 |
| Preliminari Champions | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 |
|
in casa |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 |
|
in trasferta |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Tutte le partite dell'Inter nella Champions League
| data | partita | risultato | marcatori |
| 18-09-1963 | Everton-Inter | 0-0 | |
| 25-09-1963 | Inter-Everton | 1-0 | 47' Jair |
| 27-11-1963 | Inter-Monaco | 1-0 | 68' Ciccolo |
| 04-12-1963 | Monaco-Inter | 1-3 | 13' Mazzola, 17' Mazzola, 57' Rig. Theo, 90' Suarez |
| 26-02-1964 | Partizan Belgrado-Inter | 0-2 | 48' Jair, 89' Mazzola |
| 04-03-1964 | Inter-Partizan Belgrado | 2-1 | 25' Corso, 42' Jair, 68' Bajic |
| 15-04-1964 | Borussia Dortmund-Inter | 2-2 | 4' Mazzola, 23' Brungs, 28' Brungs, 41' Corso |
| 29-04-1964 | Inter-Borussia Dortmund | 2-0 | 48' Mazzola, 75' Jair |
| 27-05-1964 | Inter-Real Madrid | 3-1 | 43' Mazzola, 62' Milani, 69' Felo Bautista, 76' Mazzola |
| 11-11-1964 | Inter-Dinamo Bucarest | 6-0 | 12' Jair, 16' Mazzola, 35' Jair, 38' Suarez, 78' Mazzola, 81' Milani |
| 03-12-1964 | Dinamo Bucarest-Inter | 0-1 | 57' Domenghini |
| 17-02-1965 | Inter-Rangers Glasgow | 3-1 | 48' Suarez, 50'Peirò, 51' Peirò, 64' Forrest |
| 03-03-1965 | Rangers Glasgow-Inter | 1-0 | 7' Forrest |
| 04-05-1965 | Liverpool-Inter | 3-1 | 3' Hunt, 10' Mazzola, 33' Callaghan, 74' St.John |
| 12-05-1965 | Inter-Liverpool | 3-0 | 8' Corso, 9' Peirò, 62' Facchetti |
| 27-05-1965 | Inter-Benfica | 1-0 | 42' Jair |
| 01-12-1965 | Dinamo Bucarest-Inter | 2-1 | 12' Peiro', 25' Fratila, 51' Haidu |
| 16-12-1965 | Inter-Dinamo Bucarest | 2-0 | 22' Rig. Mazzola, 89' Facchetti |
| 23-02-1966 | Inter-Ferencvaros | 4-0 | 8' Jair, 36' Corso, 65' Peiro', 73' Peiro' |
| 02-03-1966 | Ferencvaros-Inter | 1-1 | 31' Rig. Novak, 62' Domenghini |
| 13-04-1966 | Real Madrid-Inter | 1-0 | 12' Pirri |
| 20-04-1966 | Inter-Real Madrid | 1-1 | 20' Amancio, 78' Facchetti |
| 28-09-1966 | Inter-Torpedo | 1-0 | 63' Aut. Voronin |
| 12-10-1966 | Torpedo-Inter | 0-0 | |
| 16-11-1966 | Inter-Vasas | 2-1 | 60' Soldo, 83' Puskasa II, 85' Corso |
| 08-12-1966 | Vasas-Inter | 0-2 | 40' Mazzola, 66' Mazzola |
| 15-02-1967 | Inter-Real Madrid | 1-0 | 54' Cappellini |
| 01-03-1967 | Real Madrid-Inter | 0-2 | 23' Cappellini, 57' Aut. Zoco |
| 19-04-1967 | Inter-CSKA Sofia | 1-1 | 45' Facchetti, 66' Tzanev |
| 26-04-1967 | CSKA Sofia-Inter | 1-1 | 62' Facchetti, 78' Radlev |
| 03-05-1967 | Inter-CSKA Sofia | 1-0 | 12' Cappellini |
| 25-05-1967 | Celtic Glasgow-Inter | 2-1 | 6' Rig. Mazzola, 62' Gemmell, 83' Chalmers |
| 15-09-1971 | Inter-AEK Atene | 4-1 | 14' Pomonis, 19' Mazzola, 35' Facchetti, 43' Jair, 61' Rig. Boninsegna |
| 29-09-1971 | AEK Atene-Inter | 3-2 | 17' Aut. Karafescos, 29' Venturis, 45' Papaioannu, 75' Boninsegna, 89' Nikolaidis |
| 03-11-1971 | Inter-Borussia Mönchengladbach | 4-2 | 10' Bellugi, 13' Boninsegna, 38' le Fevre, 58' Jair, 89' Wittkamp, 90' Ghio |
| 01-12-1971 | Borussia Mönchengladbach-Inter | 0-0 | |
| 08-03-1972 | Inter-Standard Liegi | 1-0 | 85' Jair |
| 22-03-1972 | Standard Liegi-Inter | 2-1 | 52' Cvelter, 79' Mazzola, 85' Rig. Takac |
| 05-04-1972 | Inter-Celtic Glasgow | 0-0 | |
| 19-04-1972 | Celtic Glasgow-Inter | 4-5 dcr (0-0) | (rigori: Mazzola, Facchetti, Craig, Frustalupi, Jhonstone, Pellizzaro, McClosky, Jair, Murdock) |
| 31-05-1972 | Ajax-Inter | 2-0 | 48' Cruijff, 77' Cruijff |
| 17-09-1980 | Inter-Universitatea | 2-0 | 9' Rig. Altobelli, 60' Altobelli |
| 01-10-1980 | Universitatea-Inter | 1-1 | 8' Muraro, 16' Baldeanu |
| 22-10-1980 | Nantes-Inter | 1-2 | 13' Altobelli, 70' Rig. Rio, 86' Prohaska |
| 05-11-1980 | Inter-Nantes | 1-1 | 30' Altobelli, 75' Amisse |
| 04-03-1981 | Inter-Stella Rossa | 1-1 | 45' Caso, 75' Repcic |
| 18-03-1981 | Stella Rossa-Inter | 0-1 | 13' Muraro |
| 08-04-1981 | Real Madrid-Inter | 2-0 | 29' Santillana, 47' Juanito |
| 22-04-1981 | Inter-Real Madrid | 1-0 | 57' Bini |
| 13-09-1989 | Malmoe-Inter | 1-0 | 74' Lindman |
| 27-09-1989 | Inter-Malmoe | 1-1 | 69' Serena, 81' Engqvist |
| 16-09-1998 | Real Madrid-Inter | 2-0 | 80' Rig. Hierro, 91' Seedorf |
| 30-09-1998 | Inter-Sturm Graz | 1-0 | 94' Djorkaeff |
| 21-10-1998 | Inter-Spartak Mosca | 2-1 | 33' Ventola, 59' Ronaldo, 64' Tsymbalar |
| 04-11-1998 | Spartak Mosca-Inter | 1-1 | 68' Thikonov, 89' Simeone |
| 25-11-1998 | Inter-Real Madrid | 3-1 | 50' Zamorano, 59' Seedorf, 85 e 92' Baggio R. |
| 09-12-1998 | Sturm Graz-Inter | 0-2 | 63' Zanetti J., 79' Baggio R. |
| 03-03-1999 | Manchester Utd-Inter | 2-0 | 7' e 46' Yorke |
| 17-03-1999 | Inter-Manchester Utd | 1-1 | 61' Ventola, 88' Scholes |
| 17-09-2002 | Rosenborg-Inter | 2-2 | 33' Crespo, 55' Karadas, 66' Karadas, 80' Crespo |
| 25-09-2002 | Inter-Ajax | 1-0 | 74' Crespo |
| 02-10-2002 | Inter-Lione | 1-2 | 20' Govou, 59' Anderson, 72' Cannavaro |
| 22-10-2002 | Lione-Inter | 3-3 | 20' Anderson, 31' Caçapa (Aut), 44' Carrière, 55' Crespo, 65' Crespo, 74' Anderson |
| 30-10-2002 | Inter-Rosenborg | 3-0 | 31' Recoba, 52' Saarinen (Aut), 72' Crespo |
| 12-11-2002 | Ajax-Inter | 1-2 | 50' Crespo, 52' Crespo, 94' Van der vaart |
| 27-11-2002 | Newcastle-Inter | 1-4 | 2' Morfeo, 34' Almeyda, 46' Crespo, 71' Solano, 81' Recoba |
| 10-12-2002 | Inter-Bayer Leverkusen | 3-2 | 15' Di Biagio, 27' Di Biagio, 63' Zivkovic, 80' Butt (Aut), 91' Franca |
| 18-02-2003 | Barcellona-Inter | 3-0 | 8' Saviola, 29' Cocu, 67' Kluivert |
| 26-02-2003 | Inter-Barcellona | 0-0 | |
| 11-03-2003 | Inter-Newcastle | 2-2 | 42' Shearer, 48' Vieri, 49' Shearer, 62' Cordoba |
| 19-03-2003 | Bayer Leverkusen-Inter | 0-2 | 36' Martins, 90' Emre |
| 09-04-2003 | Inter-Valencia | 1-0 | 14' Vieri |
| 22-04-2003 | Valencia-Inter | 2-1 | 5' Vieri, 7' Aimar, 51' Barajas |
| 07-05-2003 | Milan-Inter | 0-0 | |
| 13-05-2003 | Inter-Milan | 1-1 | 46' Shevchenko, 82' Martins |
| 17-09-2003 | Arsenal-Inter | 0-3 | 21' Cruz, 24' Van der meyde, 41' Martins |
| 30-09-2003 | Inter-Dinamo Kiev | 2-1 | 22' Adani, 34' Fedorov, 91' Vieri |
| 21-10-2003 | Lokomotiv Mosca-Inter | 3-0 | 2' Loskov, 53' Ashvetia, 61' Khokhlov |
| 05-11-2003 | Inter-Lokomotiv Mosca | 1-1 | 14' Recoba, 55' Loskov |
| 25-11-2003 | Inter-Arsenal | 1-5 | 25' Henry, 32' Vieri, 49' Ljungberg, 85' Henry, 88' Edu, 89' Pires |
| 10-12-2003 | Dinamo Kiev-Inter | 1-1 | 73' Adani, 86' Rincon |
| 14-09-2004 | Inter-Werder Brema | 2-0 | 34' Adriano (R), 92' Adriano |
| 29-09-2004 | Anderlecht-Inter | 1-3 | 9' Martins, 52' Adriano, 55' Stankovic, 95' Baseggio |
| 20-10-2004 | Valencia-Inter | 1-5 | 48' Stankovic, 49' Vieri, 74' Aimar, 77' Van der meyde, 81' Adriano, 92' Cruz |
| 02-11-2004 | Inter-Valencia | 0-0 | |
| 24-11-2004 | Werder Brema-Inter | 1-1 | 50' Ismael (R), 56' Martins |
| 07-12-2004 | Inter-Anderlecht | 3-0 | 33' Cruz, 61' Martins, 64' Martins |
| 23-02-2005 | Porto-Inter | 1-1 | 62' Ricardo Costa, 24' Martins |
| 15-03-2005 | Inter-Porto | 3-1 | 6' Adriano, 65' Adriano, 71' Jorge Costa, 88' Adriano |
| 06-04-2005 | Milan-Inter | 2-0 | 76' Shevchenko, 46' Stam |
| 12-04-2005 | Inter-Milan | 0-3 forf. | |
| 13-09-2005 | Artmedia Bratislava-Inter | 0-1 | 17' Cruz |
| 28-09-2005 | Inter-Rangers Glasgow | 1-0 | 50' Pizarro |
| 19-10-2005 | Porto-Inter | 2-0 | 22' aut. Materazzi, 35' McCarthy |
| 01-11-2005 | Inter-Porto | 2-1 | 16' Hugo Almeida, 76' Cruz (Rig), 83' Cruz |
| 23-11-2005 | Inter-Artmedia Bratislava | 4-0 | 60' Adriano, 27' Figo, 75' Adriano, 41' Adriano |
| 06-12-2005 | Rangers Glasgow-Inter | 1-1 | 30' Adriano, 39' Lovenkrands |
| 22-02-2006 | Ajax-Inter | 2-2 | 4' Stankovic, 16' Huntelaar, 20' Rosales, 87' Cruz |
| 14-03-2006 | Inter-Ajax | 1-0 | 58' Stankovic |
| 29-03-2006 | Inter-Villarreal | 2-1 | 1' Forlan, 7' Adriano, 55' Martins |
| 04-04-2006 | Villarreal-Inter | 1-0 | 59' Arrubarrena |
| 12-09-2006 | Sporting Lisbona-Inter | 1-0 | 65' Caneira |
| 27-09-2006 | Inter-Bayern Monaco | 0-2 | 84' Pizarro, 94' Podolski |
| 18-10-2006 | Inter-Spartak Mosca | 2-1 | 2' Cruz, 9' Cruz, 55' Pavlyuchenko |
| 31-10-2006 | Spartak Mosca-Inter | 0-1 | 1' Cruz |
| 22-11-2006 | Inter-Sporting Lisbona | 1-0 | 36' Crespo |
| 05-12-2006 | Bayern Monaco-Inter | 1-1 | 62' Makaay, 91' Vieira |
| 21-02-2007 | Inter-Valencia | 2-2 | 66' Villa, 29' Cambiasso, 78' Maicon, 88' Silva |
| 06-03-2007 | Valencia-Inter | 0-0 | |
| 19-09-2007 | Fenerbahce-Inter | 1-0 | 43' Deivid |
| 02-10-2007 | Inter-PSV Eindhoven | 2-0 | 15' Ibrahimovic (Rig), 31' Ibrahimovic |
| 23-10-2007 | CSKA Mosca-Inter | 1-2 | 32' Jo, 55' Crespo, 83' Samuel |
| 07-11-2007 | Inter-CSKA Mosca | 4-2 | 23' Jo, 31' Vagner Love, 32' Ibrahimovic, 34' Cambiasso, 68' Cambiasso, 76' Ibrahimovic |
| 27-11-2007 | Inter-Fenerbahce | 3-0 | 57' Cruz, 68' Ibrahimovic, 94' Jimenez |
| 12-12-2007 | PSV Eindhoven-Inter | 0-1 | 65' Cruz |
| 19-02-2008 | Liverpool-Inter | 2-0 | 86' Kuyt, 91' Gerrard |
| 11-03-2008 | Inter-Liverpool | 0-1 | 65' Fernando Torres |
| 16-09-2008 | Panathinaikos-Inter | 0-2 | 27' Faioli a. 'mancini', 86' Adriano |
| 01-10-2008 | Inter-Werder Brema | 1-1 | 14' Maicon, 63' Pizarro |
| 22-10-2008 | Inter-Anorthosis | 1-0 | 44' Adriano |
| 04-11-2008 | Anorthosis-Inter | 3-3 | 13' Balotelli, 31' Bardon, 44' Materazzi, 46' Panagi, 53' Frousos, 83' Cruz |
| 26-11-2008 | Inter-Panathinaikos | 0-1 | 69' Sarriegi |
| 09-12-2008 | Werder Brema-Inter | 2-1 | 65' Pizarro, 83' Rosenberg, 89' Ibrahimovic |
| 24-02-2009 | Inter-Manchester Utd | 0-0 | |
| 11-03-2009 | Manchester Utd-Inter | 2-0 | 4' Vidic, 49' Ronaldo |
| 16-09-2009 | Inter-Barcellona | 0-0 | |
| 29-09-2009 | Rubin Kazan-Inter | 1-1 | 11' Dominguez, 27' Stankovic |
| 20-10-2009 | Inter-Dinamo Kiev | 2-2 | 5' Mikhalik, 35' Stankovic, 39' Lucio (Aut), 51' Samuel |
| 04-11-2009 | Dinamo Kiev-Inter | 1-2 | 21' Shevchenko, 88' Milito, 91' Sneijder |
| 24-11-2009 | Barcellona-Inter | 2-0 | 10' Piqué, 26' Pedro |
| 09-12-2009 | Inter-Rubin Kazan | 2-0 | 31' Eto'o, 66' Balotelli |
| 24-02-2010 | Inter-Chelsea | 2-1 | 3' Milito, 52' Kalou, 56' Cambiasso |
| 16-03-2010 | Chelsea-Inter | 0-1 | 81' Eto'o |
| 31-03-2010 | Inter-CSKA Mosca | 1-0 | 67' Milito |
| 06-04-2010 | CSKA Mosca-Inter | 0-1 | 6' Sneijder |
| 20-04-2010 | Inter-Barcellona | 3-1 | 19' Pedro, 30' Sneijder, 49' Maicon, 62' Milito |
| 28-04-2010 | Barcellona-Inter | 1-0 | 86' Piquè |
| 22-05-2010 | Bayern Monaco-Inter | 0-2 | 35' Milito, 71' Milito |
| 14-09-2010 | Twente-Inter | 2-2 | 13' Sneijder, 20' Janssen, 30' Milito(Aut), 41' Eto'o , |
| 29-09-2010 | Inter-Werder Brema | 4-0 | 22' Eto'o , 27' Eto'o , 34' Sneijder, 81' Eto'o , |
| 20-10-2010 | Inter-Tottenham | 4-3 | 2' Zanetti, 11' Eto'o (Rig), 14' Stankovic, 35' Eto'o , 53' Bale, 91' Bale, 92' Bale, |
| 02-11-2010 | Tottenham-Inter | 3-1 | 18' Van der Vaart, 62' Crouch, 81' Eto'o , 90' Pavlyuchenko, |
| 24-11-2010 | Inter-Twente | 1-0 | 55' Cambiasso, |
| 07-12-2010 | Werder Brema-Inter | 3-0 | 38' Prodl, 49' Arnautovic, 88' Pizarro, |
| 23-02-2011 | Inter-Bayern Monaco | 0-1 | 91' Gomez, |
| 15-03-2011 | Bayern Monaco-Inter | 2-3 | 3' Eto'o , 21' Gomez, 31' Muller, 64' Sneijder, 89' Pandev, |
| 05-04-2011 | Inter-Schalke 04 | 2-5 | 1' Stankovic, 17' Matip, 33' Milito, 40' Edu, 56' Raul, 60' Ranocchia(Aut), 78' Edu, |
| 13-04-2011 | Schalke 04-Inter | 2-1 | 45' Raul, 49' Motta, 81' Howedes, |
| 14-09-2011 | Inter-Trabzonspor | 0-1 | 77' Celustka, |
| 27-09-2011 | CSKA Mosca-Inter | 2-3 | 6' Lucio, 23' Pazzini, 48' Dzagoev, 80' Vagner Love, 81' Zarate, |
| 18-10-2011 | Lille-Inter | 0-1 | 21' Pazzini, |
| 02-11-2011 | Inter-Lille | 2-1 | 18' Samuel, 66' Milito, 84' De Melo, |
| 22-11-2011 | Trabzonspor-Inter | 1-1 | 18' Alvarez, 23' Altintop, |
| 07-12-2011 | Inter-CSKA Mosca | 1-2 | 51' Doumbia, 52' Cambiasso, 87' V. Berezutski, |
| 22-02-2012 | Ol. Marsiglia-Inter | 1-0 | 93' A. Ayew, |
| 13-03-2012 | Inter-Ol. Marsiglia | 2-1 | 77' Milito, 94' Brandao, 97' Pazzini(Rig), |
Preliminari di Champions League
| data | partita | risultato | marcatori |
| 12-08-1998 | Inter-Skonto Riga | 4-0 | 4' Zamorano, 10' Simeone, 21' Ventola, 59' Baggio R. |
| 27-08-1998 | Skonto Riga-Inter | 1-3 | 8' Zamorano, 21' Mijolaps, 54' Galante, 70' Djorkaeff |
| 09-08-2000 | Helsingborg-Inter | 1-0 | 81' Hansson |
| 23-08-2000 | Inter-Helsingborg | 0-0 | |
| 14-08-2002 | Sporting Lisbona-Inter | 0-0 | |
| 27-08-2002 | Inter-Sporting Lisbona | 2-0 | 30' Di Biagio, 43' Recoba |
| 11-08-2004 | Basilea-Inter | 1-1 | 19' Adriano, 25' Huggel |
| 24-08-2004 | Inter-Basilea | 4-1 | 1' Adriano, 14' Stankovic, 52' Sterjovski, 56' Adriano, 63' Recoba |
| 10-08-2005 | Shakhtar Donetsk-Inter | 0-2 | 69' Martins, 80' Adriano |
| 24-08-2005 | Inter-Shakhtar Donetsk | 1-1 | 12' Recoba, 25' Elano |
|
Informazioni e
curiosità sull' Inter in Coppa Campioni
|
|
| Partecipazioni complessive: | 19 |
| Ultima edizione disputata: | 2011/12 |
| Edizioni vinte: | 3 (1963/64, 1964/65, 2010/11) |
| Miglior piazzamento: | primo posto (1963/64, 1964/65, 2010/11) |
| Gare totali disputate: | 156 |
| Finali disputate: | 5 edizioni (1963/64, 1964/65, 1966/67, 1971/72, 2010/11) |
| Gare ai supplementari: | 1 (Celtic – I. 0-0 d.t.s., 19/04/72 ) |
| Gare ai rigori: | 1 (Celtic – I. 4-5 d.c.r., 19/04/72 ) |
| Gare a tavolino: | nessuna |
| Gare al sorteggio: | nessuna |
| Vittorie totali: | 77 |
| Pareggi totali: | 40 |
| Sconfitte totali: | 39 |
| Reti segnate totali: | 222 |
| Reti subite totali: | 153 |
| Massima vittoria: | Inter – Dinamo Bucarest 6-0 (11/11/64) |
| Massima sconfitta: | Inter – Arsenal 1-5 (25/11/03) |
| Partita con più gol: | Inter - Tottenham 4-3 (20/10/2010) |
| Inter - Schalke 04 2-5 (05/04/2011) | |
| Massima serie positiva | 12 partite (dai sedicesimi di andata del 1963-1964 ai quarti di andata del 1964-1965, con un bilancio di 10 vittorie e 2 pareggi). |
| Vittorie consecutive | 6 partite (dalla sesta giornata del girone eliminatorio alla semifinale di andata del 2009-2010) |
| Vittorie del Trofeo consecutive | 2 (1963-64, 1964-65) |
| Finali del trofeo raggiunte consecutivamente: | 2 (1963-64, 1964-65) |
| Calciatore pluripresente: | 40 presenze: Facchetti |
| Cannoniere assoluto: | 16 reti: Mazzola |
| Cannoniere stagionale: | 10 reti: Adriano (2004/05) |
| Cannoniere in singola gara: | 3 reti: di Adriano (Inter - Porto 3-1 del 16 marzo 2005 e Inter - Artmedia Bratislava 4-0 del 23 novembre 2005) e Samuel Eto'o (Inter - Werder Brema 4-0 del 29 settembre 2010). |


