Your Inter Site
 www.inter-calcio.it
www.inter-calcio.it PALMARES

















Webmasters Nerazzurri

 

 

 


Classifiche dei Campionati di Calcio Italiano della serie A 
dal
2002/2003 al 2012/2013

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2002-2003

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Juventus 72 34 21 9 4 64 29 12 4 1 37 14 9 5 3 27 15
 Inter 65 34 19 8 7 64 38 10 5 2 34 13 9 3 5 30 25
 Milan 61 34 18 7 9 55 30 12 4 1 32 11 6 3 8 23 19
 Lazio 60 34 15 15 4 57 32 7 8 2 31 16 8 7 2 26 16
 Parma 56 34 15 11 8 55 36 11 2 4 31 19 4 9 4 24 17
 Udinese 56 34 16 8 10 38 35 11 5 1 22 12 5 3 9 16 23
 Chievo 55 34 16 7 11 51 39 11 3 3 31 19 5 4 8 20 20
 Roma 49 34 13 10 11 55 46 9 5 3 34 19 4 5 8 21 27
 Perugia 42 34 10 12 12 40 48 9 4 4 22 13 1 8 8 18 35
 Brescia 42 34 9 15 10 36 38 6 7 4 20 15 3 8 6 16 23
 Bologna 41 34 10 11 13 39 47 9 3 5 25 19 1 8 8 14 28
 Reggina 38 34 10 8 16 38 53 8 5 4 26 20 2 3 12 12 33
 Empoli 38 34 9 11 14 36 46 4 8 5 19 21 5 3 9 17 25
 Atalanta 38 34 8 14 12 35 47 5 8 4 20 21 3 6 8 15 26
 Modena 38 34 9 11 14 30 48 6 6 5 15 18 3 5 9 15 30
 Piacenza 30 34 8 6 20 44 62 6 4 7 29 29 2 2 13 15 33
 Como 24 34 4 12 18 29 57 3 7 7 20 26 1 5 11 9 31
 Torino 21 34 4 9 21 23 58 4 4 9 10 26 0 5 12 13 32

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2003-2004

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Milan 82 34 25 7 2 65 24 14 2 1 39 15 11 5 1 26 9
 Roma 71 34 21 8 5 68 19 13 1 3 45 12 8 7 2 23 7
 Juventus 69 34 21 6 7 67 42 13 1 3 40 18 8 5 4 27 24
 Inter 59 34 17 8 9 59 37 9 4 4 31 15 8 4 5 28 22
 Parma 58 34 16 10 8 57 46 9 5 3 32 20 7 5 5 25 26
 Lazio 56 34 16 8 10 52 38 10 4 3 35 19 6 4 7 17 19
 Udinese 50 34 13 11 10 44 40 6 7 4 19 15 7 4 6 25 25
 Sampdoria 45 33 11 12 10 38 40 8 4 5 26 23 3 8 5 12 17
 Chievo 44 34 11 11 12 36 37 5 6 6 17 19 6 5 6 19 18
 Lecce 41 34 11 8 15 43 56 6 4 7 19 23 5 4 8 24 33
 Brescia 40 34 9 13 12 52 57 5 7 5 29 25 4 6 7 23 32
 Bologna 39 34 10 9 15 45 53 7 5 5 26 24 3 4 10 19 29
 Siena 34 34 8 10 16 41 54 7 4 6 23 15 1 6 10 18 39
 Reggina 33 33 6 15 12 27 43 4 7 5 12 15 2 8 7 15 28
 Perugia 32 34 6 14 14 44 56 3 10 4 26 27 3 4 10 18 29
 Modena 30 34 6 12 16 27 46 5 6 6 17 20 1 6 10 10 26
 Empoli 30 34 7 9 18 26 54 6 6 5 19 18 1 3 13 7 36
 Ancona 13 34 2 7 25 21 70 2 6 9 10 24 0 1 16 11 46

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2004-2005

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Juventus (B) 86 38 26 8 4 67 27 15 2 2 38 13 11 6 2 29 14
 Milan      -30 79 38 23 10 5 63 28 11 5 3 38 17 12 5 2 25 11
 Inter 72 38 18 18 2 65 37 11 7 1 34 16 7 11 1 31 21
 Udinese 62 38 17 11 10 56 40 8 7 4 29 18 9 4 6 27 22
 Sampdoria 61 38 17 10 11 42 29 10 3 6 21 13 7 7 5 21 16
 Palermo 53 38 12 17 9 48 44 9 7 3 28 22 3 10 6 20 22
 Messina 48 38 12 12 14 44 52 10 7 2 26 19 2 5 12 18 33
 Roma 45 38 11 12 15 55 58 6 8 5 31 26 5 4 10 24 32
 Livorno 45 38 11 12 15 49 60 9 5 5 28 25 2 7 10 21 35
 Lecce 44 38 10 14 14 66 73 8 8 3 40 30 2 6 11 26 43
 Cagliari 44 38 10 14 14 51 60 9 9 1 30 17 1 5 13 21 43
 Lazio      -30 44 38 11 11 16 48 53 6 6 7 26 24 5 5 9 22 29
 Reggina 44 38 10 14 14 36 45 7 6 6 21 23 3 8 8 15 22
 Siena 43 38 9 16 13 44 55 5 8 6 21 27 4 8 7 23 28
 Chievo 43 38 11 10 17 32 49 8 5 6 20 18 3 5 11 12 31
 Parma 42 38 10 12 16 48 65 8 9 2 33 25 2 3 14 15 40
 Fiorentina-30 42 38 9 15 14 42 50 7 7 5 29 22 2 8 9 13 28
 Bologna 42 38 9 15 14 33 36 6 7 6 20 17 3 8 8 13 19
 Brescia 41 38 11 8 19 37 54 6 3 10 15 22 5 5 9 22 32
 Atalanta 35 38 8 11 19 34 45 7 6 6 21 17 1 5 13 13 28

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2005-2006

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Juventus 91 38 27 10 1 71 24 14 5 0 33 9 13 5 1 38 15
 Milan 88 38 28 4 6 85 31 18 1 0 50 13 10 3 6 35 18
 Inter 76 38 23 7 8 68 30 16 1 2 47 13 7 6 6 21 17
 Fiorentina 74 38 22 8 8 66 41 16 1 2 42 20 6 7 6 24 21
 Roma 69 38 19 12 7 70 42 11 4 4 35 21 8 8 3 35 21
 Lazio 62 38 16 14 8 57 47 11 7 1 34 18 5 7 7 23 29
 Chievo 54 38 13 15 10 54 49 9 8 2 33 19 4 7 8 21 30
 Palermo 52 38 13 13 12 50 52 9 5 5 31 26 4 8 7 19 26
 Livorno 49 38 12 13 13 37 44 8 7 4 22 17 4 6 9 15 27
 Empoli 45 38 13 6 19 47 61 9 3 7 26 26 4 3 12 21 35
 Parma 45 38 12 9 17 46 60 7 7 5 25 22 5 2 12 21 38
 Ascoli 43 38 9 16 13 43 53 7 8 4 27 25 2 8 9 16 28
 Udinese 43 38 11 10 17 40 54 6 5 8 19 22 5 5 9 21 32
 Sampdoria 41 38 10 11 17 47 51 6 6 7 29 29 4 5 10 18 22
 Reggina 41 38 11 8 19 39 65 8 4 7 25 28 3 4 12 14 37
 Cagliari 39 38 8 15 15 42 55 6 11 2 23 17 2 4 13 19 38
 Siena 39 38 9 12 17 42 60 5 5 9 18 27 4 7 8 24 33
 Messina 31 38 6 13 19 33 59 4 9 6 19 25 2 4 13 14 34
 Lecce 29 38 7 8 23 30 57 4 7 8 16 22 3 1 15 14 35
 Treviso 21 38 3 12 23 24 56 2 4 13 12 26 1 8 10 12 30

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2006-2007

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Inter 97 38 30 7 1 80 34 15 3 1 42 19 15 4 0 38 15
 Roma 75 38 22 9 7 74 34 13 4 2 43 12 9 5 5 31 22
 Fiorentina 73 38 21 10 7 62 31 15 2 2 44 12 6 8 5 18 19
 Milan 69 38 19 12 7 57 36 12 3 4 30 17 7 9 3 27 19
 Lazio 65 38 18 11 9 59 33 10 6 3 25 9 8 5 6 34 24
 Palermo 58 38 16 10 12 58 51 9 3 7 37 28 7 7 5 21 23
 Empoli 54 38 14 12 12 42 43 10 7 2 29 16 4 5 10 13 27
 Reggina 51 38 12 15 11 52 50 7 8 4 26 19 5 7 7 26 31
 Atalanta 50 38 12 14 12 56 54 8 9 2 34 22 4 5 10 22 32
 Sampdoria 49 38 13 10 15 44 48 9 7 3 30 19 4 3 12 14 29
 Udinese 46 38 12 10 16 49 55 8 4 7 26 21 4 6 9 23 34
 Livorno 43 38 10 13 15 41 54 8 8 3 24 15 2 5 12 17 39
 Parma 42 38 10 12 16 41 56 9 4 6 25 24 1 8 10 16 32
 Catania 41 38 10 11 17 46 68 7 6 6 29 29 3 5 11 17 39
 Siena 41 38 9 14 15 35 45 5 8 6 23 24 4 6 9 12 21
 Cagliari 40 38 9 13 16 35 46 7 7 5 19 19 2 6 11 16 27
 Torino 40 38 10 10 18 27 47 6 4 9 15 22 4 6 9 12 25
 Chievo 39 38 9 12 17 38 48 7 6 6 21 18 2 6 11 17 30
 Ascoli 27 38 5 12 21 36 67 3 8 8 24 32 2 4 13 12 35
 Messina 26 38 5 11 22 37 69 5 7 7 20 26 0 4 15 17 43

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2007-2008

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Inter 85 38 25 10 3 69 26 15 3 1 41 14 10 7 2 28 12
 Roma 82 38 24 10 4 72 37 15 3 1 43 20 9 7 3 29 17
 Juventus 72 38 20 12 6 72 37 12 5 2 39 12 8 7 4 33 25
 Fiorentina 66 38 19 9 10 55 39 12 4 3 35 18 7 5 7 20 21
 Milan 64 38 18 10 10 66 38 8 7 4 31 18 10 3 6 35 20
 Sampdoria 60 38 17 9 12 56 46 10 7 2 35 18 7 2 10 21 28
 Udinese 57 38 16 9 13 48 53 9 4 6 30 29 7 5 7 18 24
 Napoli 50 38 14 8 16 50 53 11 4 4 27 16 3 4 12 23 37
 Atalanta 48 38 12 12 14 52 56 8 7 4 36 28 4 5 10 16 28
 Genoa 48 38 13 9 16 44 52 8 4 7 23 22 5 5 9 21 30
 Palermo 47 38 12 11 15 47 57 8 7 4 25 21 4 4 11 22 36
 Lazio 46 38 11 13 14 47 51 9 4 6 28 23 2 9 8 19 28
 Siena 44 38 9 17 12 40 45 6 9 4 24 17 3 8 8 16 28
 Cagliari 42 38 11 9 18 40 56 8 5 6 22 20 3 4 12 18 36
 Reggina 40 38 9 13 16 37 56 8 5 6 24 19 1 8 10 13 37
 Torino 40 38 8 16 14 36 49 5 7 7 19 19 3 9 7 17 30
 Catania 37 38 8 13 17 33 45 8 6 5 21 14 0 7 12 12 31
 Empoli 36 38 9 9 20 29 52 5 7 7 18 21 4 2 13 11 31
 Parma 34 38 7 13 18 42 62 7 6 6 28 26 0 7 12 14 36
 Livorno 30 38 6 12 20 35 60 3 8 8 18 28 3 4 12 17 32

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2008-2009

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Inter 84 38 25 9 4 70 32 14 5 0 37 16 11 4 4 33 16
 Milan 74 38 22 8 8 70 35 14 3 2 39 12 8 5 6 31 23
 Juventus 74 38 21 11 6 69 37 11 6 2 38 19 10 5 4 31 18
 Genoa 68 38 19 11 8 56 39 12 5 2 39 19 7 6 6 17 20
 Fiorentina 68 38 21 5 12 53 38 14 2 3 29 14 7 3 9 24 24
 Roma 63 38 18 9 11 64 61 13 4 2 35 23 5 5 9 29 38
 Udinese 58 38 16 10 12 61 50 11 5 3 36 18 5 5 9 25 32
 Palermo 57 38 17 6 15 57 50 14 1 4 42 25 3 5 11 15 25
 Cagliari 53 38 15 8 15 49 50 11 4 4 24 12 4 4 11 25 38
 Lazio 50 38 15 5 18 46 55 8 4 7 23 24 7 1 11 23 31
 Atalanta 47 38 13 8 17 45 48 10 3 6 28 17 3 5 11 17 31
 Sampdoria 46 38 11 13 14 49 52 8 8 3 33 21 3 5 11 16 31
 Napoli 46 38 12 10 16 43 45 10 5 4 27 16 2 5 12 16 29
 Siena 44 38 12 8 18 33 44 9 5 5 18 18 3 3 13 15 26
 Catania 43 38 12 7 19 41 51 11 1 7 24 22 1 6 12 17 29
 Chievo 38 38 8 14 16 35 49 3 8 8 15 23 5 6 8 20 26
 Bologna 37 38 9 10 19 43 62 6 3 10 27 31 3 7 9 16 31
 Torino 34 38 8 10 20 37 61 7 4 8 21 25 1 6 12 16 36
 Reggina 31 38 6 13 19 30 62 3 9 7 23 27 3 4 12 7 35
 Lecce 30 38 5 15 18 37 67 3 10 6 20 28 2 5 12 17 39

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2009-2010

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Inter 82 38 24 10 4 75 34 15 4 0 42 15 9 6 4 33 19
 Roma 80 38 24 8 6 68 41 15 1 3 36 17 9 7 3 32 24
 Milan 70 38 20 10 8 60 39 12 5 2 37 20 8 5 6 23 19
 Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 13 6 0 31 10 6 4 9 18 31
 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 13 6 0 34 14 5 5 9 25 33
 Napoli 59 38 15 14 9 50 43 9 8 2 26 16 6 6 7 24 27
 Juventus 55 38 16 7 15 55 56 9 4 6 32 26 7 3 9 23 30
 Parma 52 38 14 10 14 46 51 10 4 5 24 17 4 6 9 22 34
 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 11 5 3 42 28 3 4 12 15 33
 Bari 50 38 13 11 14 49 49 11 4 4 30 15 2 7 10 19 34
 Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 9 3 7 28 20 4 5 10 20 27
 Lazio 46 38 11 13 14 39 43 5 6 8 19 21 6 7 6 20 22
 Catania 45 38 10 15 13 44 45 8 7 4 25 15 2 8 9 19 30
 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 7 7 5 37 29 4 4 11 19 29
 Udinese 44 38 11 11 16 54 59 10 5 4 38 25 1 6 12 16 34
 Chievo 44 38 12 8 18 37 42 6 5 8 20 21 6 3 10 17 21
 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 7 5 7 25 27 3 7 9 17 28
 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 7 5 7 24 20 2 3 14 13 33
 Siena 31 38 7 10 21 40 67 4 7 8 17 25 3 3 13 23 42
 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 5 5 9 19 25 2 3 14 8 36

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2010-2011

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Milan 82 38 24 10 4 65 24 13 4 2 42 12 11 6 2 23 12
 Inter 76 38 23 7 8 69 42 15 3 1 48 20 8 4 7 21 22
 Napoli 70 38 21 7 10 59 39 12 4 3 33 15 9 3 7 26 24
 Udinese 66 38 20 6 12 65 43 11 4 4 27 16 9 2 8 38 27
 Lazio 66 38 20 6 12 55 39 13 3 3 31 15 7 3 9 24 24
 Roma 63 38 18 9 11 59 52 11 5 3 31 18 7 4 8 28 34
 Juventus 58 38 15 13 10 57 47 8 6 5 35 31 7 7 5 22 16
 Palermo 56 38 17 5 16 58 63 11 3 5 33 28 6 2 11 25 35
 Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 9 6 4 28 18 3 9 7 21 26
 Genoa 51 38 14 9 15 45 47 10 3 6 29 24 4 6 9 16 23
 Catania 46 38 12 10 16 40 52 11 4 4 27 19 1 6 12 13 33
 Parma 46 38 11 13 14 39 47 7 7 5 21 16 4 6 9 18 31
 Chievo 46 38 11 13 14 38 40 6 8 5 15 13 5 5 9 23 27
 Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 8 3 8 27 23 4 6 9 17 28
 Bologna 45 38 11 12 15 35 52 7 7 5 17 20 4 5 10 18 32
 Cesena 43 38 11 10 17 38 50 7 5 7 17 21 4 5 10 21 29
 Lecce 41 38 11 8 19 46 66 7 5 7 28 29 4 3 12 18 37
 Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 5 6 8 21 21 3 6 10 12 28
 Brescia 32 38 7 11 20 34 52 6 5 8 22 24 1 6 12 12 28
 Bari 24 38 5 9 24 27 56 2 6 11 12 28 3 3 13 15 28

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2011-2012

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Juventus 84 38 23 15 0 68 20 13 6 0 40 12 10 9 0 28 8
 Milan 80 38 24 8 6 74 33 12 5 2 36 11 12 3 4 38 22
 Udinese 64 38 18 10 10 52 35 13 4 2 33 13 5 6 8 19 22
 Lazio 62 38 18 8 12 56 47 10 6 3 28 16 8 2 9 28 31
 Napoli 61 38 16 13 9 66 46 10 6 3 39 22 6 7 6 27 24
 Inter 58 38 17 7 14 58 55 10 4 5 36 27 7 3 9 22 28
 Roma 56 38 16 8 14 60 54 10 5 4 39 22 6 3 10 21 32
 Parma 56 38 15 11 12 54 53 10 5 4 34 20 5 6 8 20 33
 Atalanta 52 38 13 13 12 41 43 9 6 4 23 15 4 7 8 18 28
 Bologna 51 38 13 12 13 41 43 8 4 7 23 24 5 8 6 18 19
 Chievo 49 38 12 13 13 35 45 8 6 5 16 15 4 7 8 19 30
 Catania 48 38 11 15 12 47 52 9 5 5 24 15 2 10 7 23 37
 Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 7 7 5 24 22 4 6 9 13 21
 Siena 44 38 11 11 16 45 45 8 4 7 27 19 3 7 9 18 26
 Palermo 43 38 11 10 17 52 62 10 3 6 38 30 1 7 11 14 32
 Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 7 8 4 23 16 3 5 11 14 30
 Genoa 42 38 11 9 18 50 69 9 6 4 29 24 2 3 14 21 45
 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 3 6 10 22 29 5 6 8 18 27
 Novara 32 38 7 11 20 35 65 5 8 6 20 27 2 3 14 15 38
 Cesena 22 38 4 10 24 24 60 2 7 10 15 24 2 3 14 9 36

 

Classifica Campionato Italiano di calcio serie A 2012-2013

Totali In casa Fuori Casa

Squadra

Pt G V N P Rf Rs V N P Rf Rs V N P Rf Rs
 Juventus 87 38 27 6 5 71 24 14 3 2 36 10 13 3 3 35 14
 Napoli 78 38 23 9 6 73 36 14 4 1 44 18 9 5 5 29 18
 Milan 72 38 21 9 8 67 39 13 2 4 33 15 8 7 4 34 24
 Fiorentina 70 38 21 7 10 72 44 13 4 2 40 19 8 3 8 32 25
 Udinese 66 38 18 12 8 59 45 11 7 1 31 16 7 5 7 28 29
 Roma 62 38 18 8 12 71 56 10 5 4 40 24 8 3 8 31 32
 Lazio 61 38 18 7 13 51 42 13 2 4 35 16 5 5 9 16 26
 Catania 56 38 15 11 12 50 46 12 4 3 31 15 3 7 9 19 31
 Inter 54 38 16 6 16 55 57 8 4 7 30 31 8 2 9 25 26
 Parma 49 38 13 10 15 45 46 9 6 4 28 18 4 4 11 17 28
 Cagliari 47 38 12 11 15 43 55 8 4 7 24 24 4 7 8 19 31
 Chievo 45 38 12 9 17 37 52 6 8 5 18 16 6 1 12 19 36
 Bologna 44 38 11 11 16 46 52 6 8 5 30 24 5 3 11 16 28
 Sampdoria 43 38 11 10 17 43 51 8 3 8 25 22 3 7 9 18 29
 Atalanta 42 38 11 9 18 39 56 6 6 7 19 24 5 3 11 20 32
 Torino 40 38 8 16 14 46 55 6 6 7 23 26 2 10 7 23 29
 Genoa 38 38 8 14 16 38 52 5 7 7 26 30 3 7 9 12 22
 Siena 36 38 9 9 20 36 57 6 5 8 16 19 3 4 12 20 38
 Palermo 32 38 6 14 18 34 54 5 7 7 24 26 1 7 11 10 28
 Pescara 22 38 6 4 28 27 84 4 1 14 15 42 2 3 14 12 42

 

www.inter-calcio.it